Quante volte sentiamo… ‘Non ho tempo’… E quante volte abbiamo creduto che un ‘corso giusto’, un ‘sistema giusto’ ci avrebbe aiutato a fare tutto. Ed è un errore. Lo sappiamo! Non possiamo fare tutto. Se, invece, per ottenere di più, dovessimo rallentare il ritmo?
E se la ‘questione’ non fosse gestire il tempo, bensì gestire noi stessi?
Gianluca Gambirasio, alpinista e formatore, propone un ‘test’ per riflettere sul tempo. E potrebbe essere il primo passo per saper gestire noi stessi.
Qui il test.
Esprima la sua opinione rispetto alle affermazioni sotto riportate utilizzando le seguenti opzioni:
1 = decisamente in disaccordo
2 = in disaccordo
3 = né in accordo, né in disaccordo
4 = d’accordo
5 = decisamente d’accordo
Affermazione | Risposta | |||||
1. | Ho una quantità adeguata di tempo libero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. | Riesco a tenere sotto controllo gli imprevisti e le interruzioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. | Sono puntuale e raramente arrivo in ritardo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | Sono consapevole che essere una persona disponibile, non significa dire sempre sì. Riesco a dire no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. | Ho una chiara visione degli obiettivi che voglio raggiungere | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. | Focalizzo gli sforzi sulle attività prioritarie del mio lavoro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. | Non finisco mai di imparare e di rimettermi in discussione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. | Il primo responsabile del raggiungimento degli obiettivi che mi prefiggo sono io | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. | Non lascio che i miei interlocutori mi facciano perdere tempo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. | Il lavoro che faccio mi piace e i soddisfa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. | Ho un documento scritto in cui tengo sotto controllo l’andamento dei miei obiettivi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. | Sono una persona che sa prendere decisioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. | Riesco a tenere in ordine il mio ambiente di lavoro e gli strumenti che utilizzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. | Mi capita raramente di sentirmi stanco ed affaticato a causa del lavoro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. | Le difficoltà e i problemi non mi demotivano, anzi mi stimolano a dare il meglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. | Ho un giusto equilibrio tra il tempo dedicato alla pianificazione e quello dedicato all’azione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. | Riesco quasi sempre a raggiungere gli obiettivi che mi prefiggo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. | Non lascio accumulare il lavoro che occorre portare a termine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19. | Ho una lista in cui scrivo e tengo sotto controllo le mie priorità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. | Riesco a limitare al tempo strettamente necessario la durata delle telefonate e degli incontri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. | Ritengo che sia indispensabile dedicare tempo alla pianificazione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. | Sono soddisfatto del mio attuale metodo di lavoro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23. | Sono alla costante ricerca di nuove idee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. | Sono consapevole che i risultati di un anno di lavoro sono la somma dei risultati di ogni singolo giorno di lavoro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25. | Quasi mai mi succede di fare dei lavori che potrebbero essere fatti da altri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26. | Sono capace di utilizzare la sintesi nel leggere, nel parlare e nello scrivere | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27. | Rispetto quasi sempre gli impegni presi e le scadenze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28. | Sono consapevole di quanto tempo dedico ad ogni attività nel mio lavoro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29. | Ho sempre ben presente la differenza tra l’importanza e l’urgenza di quello che faccio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30. | Le riunioni e/o gli incontri che organizzo con le altre persone finiscono nei tempi previsti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ora che ha terminato di compilare il test, sommi i punteggi di ogni risposta:
- Punteggio totale tra 30 e 70: grandi margini di miglioramento;
- Punteggio totale tra 71 e 110: buoni margini di miglioramento;
- Punteggio totale tra 111 e 150: continui a lavorare sui piccoli dettagli per perfezionare ulteriormente il metodo di lavoro.
Tratto da: Gianluca Gambirasio (2015). Gestire meglio il tempo, Milano: Franco Angeli.
Immagine del quadro di Salvador Dalì, ‘La persistenza della Memoria’, noto anche come ‘Gli orologi molli’ (1931).